| Validator | Name | Nominators | Total Root Nominated | Validated Blocks (24h) |
|---|---|---|---|---|
| Futureverse Node 24 | 480 | 809 | ||
| Futureverse Node 25 | 408 | 760 | ||
| 370 | 805 | |||
| Catalyze_Node | 334 | 820 | ||
| 213 | 775 | |||
| Futureverse Node 10 | 201 | 884 | ||
| Futureverse Node 11 | 184 | 852 | ||
| Futureverse Node 14 | 179 | 867 | ||
| 56 | 881 | |||
| 28 | 842 | |||
| 21 | 785 | |||
| 19 | 821 | |||
| 8 | 845 | |||
| 8 | 836 | |||
| 4 | 790 | |||
| 4 | 843 | |||
| 4 | 848 | |||
| 4 | 847 | |||
| 3 | 864 | |||
| 3 | 881 | |||
| 3 | 827 | |||
| 3 | 792 | |||
| 2 | 897 | |||
| 2 | 777 |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy