Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10271033-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | ||||||
| 10271013-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
| 7187960-10 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
| 7074298-1 | Nft Mint Nft Mint | - | |||||
| 7058688-1 | Nft Mint Nft Mint | - | |||||
| 6064238-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6064238-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6064238-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6064232-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6064232-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6064194-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6064194-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
Assets Issued | |||||||
Assets Issued |