Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11853217-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
| 10526336-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 10526236-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
Balances Transfer | |||||||
| - | Assets Burned | Out | |||||
Assets Issued | |||||||
| 9939235-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | NFT | |||||
| 9939226-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 9529390-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | ||||||
| 9529379-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 9423263-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
| 9423251-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
| 9423218-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 9423133-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
Balances Transfer |