Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24807506-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 24787530-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 24787423-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 16315286-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
| - | Assets Burned | Out | |||||
| 11665486-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 11648463-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 11648278-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 11648236-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 10051663-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 10026426-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
| 10026410-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
| 10025558-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
Assets Issued | |||||||
Assets Issued | |||||||
Balances Transfer |