Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Assets Burned | Out | |||||
| 17195211-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 9623442-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
Assets Issued | |||||||
| 9525647-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
Assets Issued | |||||||
| 9469758-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
Assets Issued | |||||||
| 9429171-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
| 9429005-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
| 9428994-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
Assets Issued | |||||||
Balances Transfer | |||||||
Assets Issued | |||||||
| - | Assets Burned | Out | |||||
| 6300834-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
Assets Issued |