Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15771077-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
| 15642511-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
| 15633984-1 | Erc Peg Withdraw Balances Transfer | ||||||
| 13039596-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
| 13039524-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 13039269-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 13039240-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 10170175-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
| 10169906-1 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
| 9068033-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
Assets Issued |