Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19171878-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
| 13320941-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 13219439-1 | Ethereum Transact Balances Transfer | ||||||
| 9495411-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | ||||||
| 9495249-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| - | Assets Burned | Out | |||||
| 8532487-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 8512031-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 8512031-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 8512031-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 7187960-20 | Balances Transfer Balances Transfer | ||||||
| 7060843-1 | Nft Mint Nft Mint | - | |||||
| 7060836-1 | Nft Mint Nft Mint | - | |||||
| 7060824-1 | Nft Mint Nft Mint | - | |||||
| 7060315-1 | Nft Mint Nft Mint | - | |||||
| 7059559-1 | Nft Mint Nft Mint | - | |||||
| 6977018-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6977018-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6977018-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6977011-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6977011-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6976978-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
| 6976978-1 | Fee Proxy Call With Fee Preferences Assets Transferred | ||||||
Assets Issued |