Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24547556-1 | Erc Peg Withdraw Balances Transfer | ||||||
| 24529541-1 | Erc Peg Withdraw Balances Transfer | ||||||
| 24529396-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| 24529213-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 24529204-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Balances Transfer | ||||||
| - | Assets Burned | Out | |||||
| 23514654-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 17426902-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 9913733-1 | Assets Transfer Assets Transferred | ||||||
| 9913656-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 9912358-1 | Ethereum Transact Assets Transferred | ||||||
| 9911670-1 | Ethereum Transact Nft Transfer | ||||||
| 9911666-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
| 9911644-1 | Futurepass Proxy Extrinsic Assets Transferred | ||||||
Assets Issued |