| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23622946-1 | Nft Mint | 10 | - | ||||
| 23622944-1 | Nft Mint | 9 | - | ||||
| 23622882-1 | Nft Mint | 8 | - | ||||
| 23622876-1 | Nft Mint | 7 | - | ||||
| 23260256-1 | Nft Mint | 6 | - | ||||
| 23260032-1 | Nft Mint | 5 | - | ||||
| 23260028-1 | Nft Mint | 4 | - | ||||
| 23245552-1 | Nft Mint | 3 | - | ||||
| 23245532-1 | Nft Mint | 2 | - | ||||
| 23239323-1 | Nft Mint | 1 | - | ||||
| 23223306-1 | Nft Mint | 0 | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy