| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26564492-1 | Nft Mint | 293 | - | ||||
| 26564492-1 | Nft Mint | 292 | - | ||||
| 25133510-1 | Nft Mint | 291 | - | ||||
| 25064139-1 | Nft Mint | 290 | - | ||||
| 24954452-1 | Nft Mint | 289 | - | ||||
| 24954228-1 | Nft Mint | 288 | - | ||||
| 24892370-1 | Nft Mint | 287 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 214 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 217 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 220 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 211 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 221 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 218 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 212 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 219 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 213 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 216 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 222 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 209 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 215 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 210 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 207 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 204 | - | ||||
| 22551637-4 | Nft Mint | 206 | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy