| Extrinsic ID | Extrinsic Method | Timestamp | Amount / TokenID(s) | From | To | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22821651-2 | Nft Mint | 1096 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1009 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1012 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1008 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1017 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1019 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1014 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1013 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1005 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1006 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1004 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1018 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1020 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1016 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1021 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1015 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1011 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1010 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1022 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1002 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1024 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1023 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1007 | - | ||||
| 22709964-1 | Nft Mint | 1003 | - |
Rootscan is a Block Explorer tailored for The Root Network, an innovative decentralized network.
Privacy Policy